Blackpool Ice Skating Festival 2017
Level 3 gutter - Friløp
10. - 14. apr. 2017
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas LAMBERT | BPL | 9.24 | 13.36 | 0.00 | 22.60 | detaljer |
| 2 | Robert WORSLEY | BPL | 8.10 | 11.88 | 0.00 | 19.98 | detaljer |
| 3 | Adam STEELE | SHE | 6.90 | 11.06 | 0.00 | 17.96 | detaljer |
| 4 | Jacob MOLYNEUX | WID | 5.94 | 11.88 | 0.00 | 17.82 | detaljer |
| 5 | Reece BUDD | LAM | 5.47 | 10.83 | 0.00 | 16.30 | detaljer |
| 6 | Riley COCHRAINE | KRK | 4.91 | 10.63 | 0.50 | 15.04 | detaljer |
