NQS Cup of Colorado 2024
Novice jenter
15. - 18. aug. 2024
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Jolena GROHNE | COBRO | 37.98 | 1 | detaljer | 80.51 | 1 | detaljer | 118.49 |
| 2 | Allison DUAN | COALP | 35.58 | 2 | detaljer | 73.30 | 2 | detaljer | 108.88 |
| 3 | Jordyn MCNEILL | COBRO | 35.54 | 3 | detaljer | 65.33 | 3 | detaljer | 100.87 |
| 4 | Julianne WONG | NYSC | 34.41 | 4 | detaljer | 63.15 | 4 | detaljer | 97.56 |
| 5 | Natalie STEAD | CODEN | 33.61 | 5 | detaljer | 56.11 | 6 | detaljer | 89.72 |
| 6 | Yi-Chen KONG | COBRO | 29.84 | 8 | detaljer | 57.25 | 5 | detaljer | 87.09 |
| 7 | Lolly BARNSBEE | COBRO | 32.99 | 6 | detaljer | 53.37 | 9 | detaljer | 86.36 |
| 8 | Alani HAYES | CODEN | 30.80 | 7 | detaljer | 54.99 | 7 | detaljer | 85.79 |
| 9 | Katerina MURPHY | ORCAR | 28.16 | 9 | detaljer | 53.81 | 8 | detaljer | 81.97 |
| 10 | Sophia NEVINS | OKSOU | 21.81 | 13 | detaljer | 45.58 | 10 | detaljer | 67.39 |
| 11 | Daniella CONVERSE | COBRO | 22.77 | 11 | detaljer | 44.54 | 11 | detaljer | 67.31 |
| 12 | Merissa MAZZA | NCTRI | 23.60 | 10 | detaljer | 43.64 | 12 | detaljer | 67.24 |
| 13 | Lyndsey ZAHNOW | AZCOY | 21.84 | 12 | detaljer | 34.47 | 13 | detaljer | 56.31 |
