44th Volvo Open Cup
Senior herrer
6. - 7. nov. 2021
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Land | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Irakli MAYSURADZE | GEO | 77.82 | 2 | detaljer | 149.79 | 1 | detaljer | 227.61 |
| 2 | Aleksandr SELEVKO | EST | 80.84 | 1 | detaljer | 145.05 | 3 | detaljer | 225.89 |
| 3 | Nika EGADZE | GEO | 76.52 | 3 | detaljer | 149.08 | 2 | detaljer | 225.60 |
| 4 | Nurullah SAHAKA | SUI | 61.17 | 6 | detaljer | 129.94 | 4 | detaljer | 191.11 |
| 5 | Larry LOUPOLOVER | BUL | 63.24 | 5 | detaljer | 124.65 | 6 | detaljer | 187.89 |
| 6 | András CSERNOCH | HUN | 66.40 | 4 | detaljer | 119.47 | 7 | detaljer | 185.87 |
| 7 | Mozes Jozsef BEREI | HUN | 58.72 | 9 | detaljer | 125.82 | 5 | detaljer | 184.54 |
| 8 | Radoslav MARINOV | BUL | 59.92 | 7 | detaljer | 107.44 | 8 | detaljer | 167.36 |
| 9 | Michael NEUMAN | SVK | 59.33 | 8 | detaljer | 104.54 | 9 | detaljer | 163.87 |
| 10 | Lauri LANKILA | FIN | 48.80 | 11 | detaljer | 104.27 | 10 | detaljer | 153.07 |
| 11 | Adonis WONG | HKG | 52.43 | 10 | detaljer | 89.58 | 11 | detaljer | 142.01 |
GEO
EST
SUI
BUL
HUN
SVK
FIN
HKG