German Championships 2011
Senior herrer
7. - 8. jan. 2011
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Navn | Klubb | Poeng | Nr | Se | Poeng | Nr | Se | Poeng |
| 1 | Peter LIEBERS | SCB | 74.67 | 1 | detaljer | 135.40 | 1 | detaljer | 210.07 |
| 2 | Denis WIECZOREK | ESCE | 56.74 | 3 | detaljer | 125.83 | 2 | detaljer | 182.57 |
| 3 | Christopher BERNECK | SCB | 54.73 | 5 | detaljer | 114.52 | 3 | detaljer | 169.25 |
| 4 | Martin LIEBERS | SCB | 57.54 | 2 | detaljer | 104.58 | 5 | detaljer | 162.12 |
| 5 | Paul FENTZ | SCB | 54.56 | 6 | detaljer | 104.26 | 6 | detaljer | 158.82 |
| 6 | Daniel DOTZAUER | DREC | 55.70 | 4 | detaljer | 100.43 | 7 | detaljer | 156.13 |
| 7 | Franz STREUBEL | ECO | 49.99 | 7 | detaljer | 105.79 | 4 | detaljer | 155.78 |
| 8 | Viktor KREMKE | EVA | 45.86 | 8 | detaljer | 81.67 | 8 | detaljer | 127.53 |
| 9 | Norman KECK | MERC | 41.23 | 9 | detaljer | 73.92 | 9 | detaljer | 115.15 |
| 10 | Ivan ALDINGER | TSVK | 40.61 | 10 | detaljer | 40.61 | |||
