L1 2026
Springs girls - Free skating
17 - 18 Oct, 2026
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia ZHANG | KAT | 18.76 | 20.32 | 0.00 | 39.08 | details |
| 2 | Clara EYHERABIDE | ESJ | 18.65 | 19.08 | 0.00 | 37.73 | details |
| 3 | Kiira METSOLA | KVT | 17.84 | 17.96 | 0.00 | 35.80 | details |
| 4 | Lumi PAAJANEN | SCT | 15.98 | 19.64 | 0.00 | 35.62 | details |
| 5 | Pihla HYVÄRINEN | UPL | 18.41 | 16.84 | 0.00 | 35.25 | details |
| 6 | Mila TORKKO | ESJ | 17.68 | 17.12 | 0.00 | 34.80 | details |
| 7 | Amanda OJALA | UPL | 17.12 | 17.39 | 0.00 | 34.51 | details |
| 8 | Bea UUSITALO | HTA | 15.94 | 18.51 | 0.00 | 34.45 | details |
| 9 | Siiri KOSUNEN | OLK | 17.51 | 16.71 | 0.00 | 34.22 | details |
| 10 | Veera HAKANEN | KVT | 14.17 | 18.66 | 0.00 | 32.83 | details |
| 11 | Edith HAKOLA | ESJ | 15.29 | 17.25 | 0.00 | 32.54 | details |
| 12 | Yeseniia TANASOVA | TTK | 15.18 | 17.27 | 0.00 | 32.45 | details |
| 13 | Alisa LEHARI | OLK | 16.17 | 15.88 | 0.00 | 32.05 | details |
| 14 | Sofia PELJO | MTK | 15.21 | 16.57 | 0.00 | 31.78 | details |
| 15 | Seela LINDHOLM | EVT | 15.77 | 16.00 | 0.00 | 31.77 | details |
| 16 | Scarlett KALDA | HTA | 14.12 | 16.29 | 0.00 | 30.41 | details |
| 17 | Nea VIROLA | MTK | 14.19 | 15.86 | 0.00 | 30.05 | details |
| 18 | Sofia AHAPKINA | KVT | 11.03 | 18.79 | 0.00 | 29.82 | details |
| 19 | Vilma VIERULA | UPL | 13.96 | 15.73 | 0.00 | 29.69 | details |
| 20 | Elle LINDÉN | ESJ | 14.86 | 14.74 | 0.00 | 29.60 | details |
| 21 | Lumi KORIN | UPL | 13.77 | 15.17 | 0.00 | 28.94 | details |
| 22 | Lilja KORPI | SCT | 14.18 | 15.18 | 0.50 | 28.86 | details |
| 23 | Maisa SIPI | TTK | 14.47 | 14.19 | 0.00 | 28.66 | details |
| 24 | Nea MATTILA | UPL | 13.18 | 14.90 | 0.00 | 28.08 | details |
| 25 | Amanda MESIRANTA | KVT | 13.26 | 14.75 | 0.00 | 28.01 | details |
| 26 | Elsa TAPANAINEN | ESJ | 12.26 | 14.76 | 0.00 | 27.02 | details |
| 27 | Mila TUOKKO | EVT | 10.79 | 16.15 | 0.00 | 26.94 | details |
| 28 | Tarina HAAPANEN | EVT | 10.75 | 15.17 | 0.00 | 25.92 | details |
| 29 | Filippa LAATIO | ESJ | 9.95 | 13.92 | 0.50 | 23.37 | details |
