L1 Kuusankoski 2025
Springs girls - Free skating
18 - 19 Oct, 2025
| No | Name | Club | TES | PCS | Ded. | TSS | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oona NEVALAINEN | MTK | 17.40 | 17.96 | 0.00 | 35.36 | details |
| 2 | Fiona STEDT | TTK | 15.34 | 19.63 | 0.00 | 34.97 | details |
| 3 | Linnea HOLOPAINEN | KOO | 15.51 | 19.35 | 0.00 | 34.86 | details |
| 4 | Sofia SHOSHINA | HAT | 14.78 | 19.49 | 0.00 | 34.27 | details |
| 5 | Alisa PESONEN | TL | 15.05 | 18.65 | 0.00 | 33.70 | details |
| 6 | Alisa TERMONEN | LTL | 16.46 | 17.12 | 0.00 | 33.58 | details |
| 7 | Linda HÄNNINEN | MTK | 15.90 | 17.55 | 0.00 | 33.45 | details |
| 8 | Alina LEHMUSTO | LTL | 15.40 | 16.70 | 0.00 | 32.10 | details |
| 9 | Mooa WESTERLUND | PTL | 14.11 | 17.66 | 0.00 | 31.77 | details |
| 10 | Nea TAKKINEN | TTK | 11.79 | 18.95 | 0.00 | 30.74 | details |
| 11 | Esme LÖYTTY | KOO | 12.22 | 17.26 | 0.00 | 29.48 | details |
| 12 | Mila TUOKKO | EVT | 13.99 | 15.44 | 0.00 | 29.43 | details |
| 13 | Elle RANTA | KOO | 12.50 | 16.71 | 0.00 | 29.21 | details |
| 14 | Ella KARJALAINEN | TL | 10.95 | 18.24 | 0.00 | 29.19 | details |
| 15 | Oona RAJAMÄKI | TTK | 12.35 | 15.18 | 0.00 | 27.53 | details |
| 16 | Kristina MAXIMOVA | HAT | 10.72 | 15.73 | 0.00 | 26.45 | details |
| 17 | Olivia NIUKKANEN | HAT | 11.05 | 14.33 | 0.00 | 25.38 | details |
| 18 | Oona MÖLSÄ | KOO | 10.28 | 14.89 | 0.00 | 25.17 | details |
| 19 | Lilli HOVI | HAT | 10.78 | 10.16 | 0.00 | 20.94 | details |
