Skate Canada 2026
Senior herrer - Kortprogram
29. okt. - 1. nov. 2026
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rio NAKATA | JPN | 53.74 | 39.90 | 1.00 | 92.64 | video |
| 2 | Kevin AYMOZ | FRA | 45.83 | 44.43 | 0.00 | 90.26 | video |
| 3 | Kazuki TOMONO | JPN | 45.28 | 41.03 | 1.00 | 85.31 | video |
| 4 | Kirill MARSAK | UKR | 47.23 | 36.44 | 0.00 | 83.67 | video |
| 5 | Mihhail SELEVKO | EST | 40.22 | 39.36 | 0.00 | 79.58 | video |
| 6 | Hyungyeom KIM | KOR | 45.20 | 32.56 | 0.00 | 77.76 | video |
| 7 | David BONDAR | CAN | 44.78 | 32.70 | 0.00 | 77.48 | detaljer |
| 8 | Georgii RESHTENKO | CZE | 41.70 | 34.73 | 0.00 | 76.43 | video |
| 9 | Wesley CHIU | CAN | 40.47 | 33.40 | 0.00 | 73.87 | detaljer |
| 10 | Liam KAPEIKIS | USA | 35.58 | 35.49 | 1.00 | 70.07 | video |
| 11 | Genrikh GARTUNG | GER | 32.84 | 35.60 | 1.00 | 67.44 | detaljer |
| 12 | Stephen GOGOLEV | CAN | 28.67 | 38.06 | 0.00 | 66.73 | video |
JPN
FRA
UKR
EST
KOR
CAN
CZE
USA
GER