Swiss Ice Skating Open 2023
Advanced novice gutter - Kortprogram
26. - 29. okt. 2023
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tammaro Stephen WYSS | SUI | 21.16 | 15.10 | 0.00 | 36.26 | detaljer |
| 2 | Sandro de ANGELO | SUI | 19.58 | 15.40 | 0.00 | 34.98 | detaljer |
| 3 | Lenny OLIVIER | FRA | 19.72 | 13.90 | 0.00 | 33.62 | detaljer |
| 4 | Maximilian MAKSYMEC | SUI | 16.47 | 15.80 | 0.50 | 31.77 | detaljer |
| 5 | Uzumaki Zebulon WENDLER | SUI | 18.39 | 12.90 | 0.00 | 31.29 | detaljer |
| 6 | Maxime CHENEY | FRA | 15.02 | 12.80 | 1.00 | 26.82 | detaljer |
| 7 | Sasha LAFOSSE | SUI | 14.51 | 12.10 | 0.50 | 26.11 | detaljer |
| 8 | Lev MOSTYKA | UKR | 11.24 | 13.10 | 0.50 | 23.84 | detaljer |
SUI
FRA
UKR