Diamond Spin 2023
Advanced novice gutter - Friløp
19. - 22. okt. 2023
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex VALKY | SVK | 35.36 | 34.01 | 0.50 | 68.87 | detaljer |
| 2 | Ryszard SIUDEK | POL | 34.02 | 29.81 | 0.00 | 63.83 | detaljer |
| 3 | Michelangelo CAPRANO | GER | 30.00 | 33.98 | 0.50 | 63.48 | detaljer |
| 4 | Marian KLUS | CZE | 30.40 | 24.79 | 0.00 | 55.19 | detaljer |
| 5 | Adrian MALCZYK | CZE | 14.31 | 21.00 | 0.00 | 35.31 | detaljer |
| 6 | Przemyslaw BARTOSIK | POL | 14.68 | 22.01 | 1.50 | 35.19 | detaljer |
SVK
POL
GER
CZE