16th Avas Kupa
Cubs jenter 2 - Friløp
16. - 16. apr. 2022
| Nr | Navn | Land | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoé VIDRAI-SOLTÉSZ | HUN | 18.73 | 25.33 | 0.50 | 43.56 | detaljer |
| 2 | Alíz TÕKEY | HUN | 14.11 | 23.28 | 0.50 | 36.89 | detaljer |
| 3 | Virág SZÉKELY | HUN | 14.06 | 20.63 | 0.00 | 34.69 | detaljer |
| 4 | Szofi Zsuzsanna SEBES | HUN | 11.02 | 20.93 | 1.50 | 30.45 | detaljer |
| 5 | Panna LUKÁCS | HUN | 10.71 | 18.13 | 0.00 | 28.84 | detaljer |
| 6 | Laura KOVÁCS | HUN | 10.03 | 19.40 | 1.00 | 28.43 | detaljer |
| 7 | Sofia MARKOVIC | SRB | 8.91 | 18.93 | 0.00 | 27.84 | detaljer |
| 8 | Laura Lola ANDRÁSIK | HUN | 9.89 | 17.20 | 1.00 | 26.09 | detaljer |
| 9 | Zsófia BATÁRI | HUN | 9.32 | 16.73 | 0.50 | 25.55 | detaljer |
| 10 | Fruzsina ALMÁSI | HUN | 8.48 | 16.73 | 0.50 | 24.71 | detaljer |
| 11 | Gréta GALAMBOS | HUN | 9.61 | 16.43 | 2.00 | 24.04 | detaljer |
| 12 | Lili TÕZSÉR | HUN | 8.71 | 15.81 | 1.00 | 23.52 | detaljer |
HUN
SRB