Cambridge Free Classic 2026
Level 3 jenter 1 - Friløp
7. - 9. sep. 2026
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chloe HEWS | CHE | 12.46 | 13.78 | 0.00 | 26.24 | detaljer |
| 2 | Grace FRISBY | PET | 9.94 | 14.20 | 0.00 | 24.14 | detaljer |
| 3 | Maisy RATCLIFF | SWI | 10.40 | 13.08 | 0.00 | 23.48 | detaljer |
| 4 | Heidi WHITE | GUI | 9.37 | 13.36 | 0.00 | 22.73 | detaljer |
| 5 | Alliyah FALLOWS | CAM | 8.52 | 13.51 | 0.00 | 22.03 | detaljer |
| 6 | Lois STEDMAN | GIL | 7.95 | 13.78 | 0.00 | 21.73 | detaljer |
| 7 | Josie BRINTON | BRI | 8.17 | 12.09 | 0.00 | 20.26 | detaljer |
| 8 | Mia Rose WILLIAMSON | WHI | 7.39 | 11.70 | 0.00 | 19.09 | detaljer |
| 9 | Olivia MALLE | COV | 6.59 | 11.27 | 0.00 | 17.86 | detaljer |
| 10 | Regan ARMSTRONG | CHE | 7.03 | 8.62 | 0.00 | 15.65 | detaljer |
| 11 | Esmée RADCLIFFE | PET | 6.57 | 9.06 | 0.00 | 15.63 | detaljer |
| 12 | Caitlin CALLACHAN | GOS | 5.79 | 9.06 | 0.00 | 14.85 | detaljer |
| 13 | Chloe BRIGGS | BAS | 4.13 | 9.74 | 0.00 | 13.87 | detaljer |
| 14 | Aimee LAW | GOS | 4.41 | 9.21 | 0.00 | 13.62 | detaljer |
| 15 | Charlee GRAY | GOS | 4.46 | 8.48 | 0.00 | 12.94 | detaljer |
| 16 | Ellesha HORSLEY | COV | 3.83 | 7.37 | 0.00 | 11.20 | detaljer |
