Gold and Silver Final 2026
Novice jenter 2 - Friløp
21. - 22. mars 2026
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia JOHANSSON | HL | 15.96 | 23.77 | 0.00 | 39.73 | detaljer |
| 2 | Loviisa LUOKKALA | KK | 13.21 | 26.07 | 0.00 | 39.28 | detaljer |
| 3 | Ella PIITTINEN | OLK | 16.01 | 22.55 | 0.00 | 38.56 | detaljer |
| 4 | Viola MÄKINEN | HTL | 14.59 | 22.20 | 0.00 | 36.79 | detaljer |
| 5 | Katariina RISSANEN | KUL | 14.01 | 22.71 | 0.00 | 36.72 | detaljer |
| 6 | Helmi NORRBACK | OLK | 16.86 | 18.28 | 0.00 | 35.14 | detaljer |
| 7 | Aili ROSSI | HL | 12.87 | 22.00 | 0.00 | 34.87 | detaljer |
| 8 | Tylli LEHTINEN | KVT | 13.68 | 21.12 | 0.00 | 34.80 | detaljer |
| 9 | Pihla SUOPANKI | TAI | 12.16 | 21.81 | 0.00 | 33.97 | detaljer |
| 10 | Nelli PUNKKA | VAR | 12.72 | 19.51 | 0.00 | 32.23 | detaljer |
| 11 | Pinja TUHKANEN | KUL | 11.06 | 20.94 | 0.00 | 32.00 | detaljer |
| 12 | Kia HUTRI | HAR | 10.96 | 20.79 | 0.00 | 31.75 | detaljer |
| 13 | Sara SAURIMAA | RAU | 12.46 | 19.17 | 0.00 | 31.63 | detaljer |
| 14 | Essi TOIVONEN | SAL | 10.70 | 18.98 | 0.00 | 29.68 | detaljer |
| 15 | Annu-Lotta HÄMÄLÄINEN | KOO | 8.64 | 20.06 | 0.00 | 28.70 | detaljer |
