North Atlantic Regional Championships 2015
Novice jenter 3 - Friløp
5. - 8. okt. 2014
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia PAGANINI | NYSC | 38.63 | 33.38 | 1.00 | 71.01 | detaljer |
| 2 | Brooke ADLER | NYSC | 28.75 | 32.94 | 1.00 | 60.69 | detaljer |
| 3 | Kelly KOONS | NYSC | 31.49 | 28.91 | 0.00 | 60.40 | detaljer |
| 4 | Hannah PETERSON | NYSC | 28.96 | 26.55 | 2.00 | 53.51 | detaljer |
| 5 | Sarah GU | NYSC | 25.64 | 28.24 | 1.00 | 52.88 | detaljer |
| 6 | Meghan MCCARTHY | NYDUT | 24.31 | 26.17 | 0.00 | 50.48 | detaljer |
| 7 | Imogene SCHWARZ | NYSC | 20.99 | 29.37 | 0.00 | 50.36 | detaljer |
| 8 | Nicole FARINELLA | NJICE | 21.03 | 24.39 | 0.00 | 45.42 | detaljer |
| 9 | Sydney HALL | NJSCS | 21.70 | 21.11 | 1.00 | 41.81 | detaljer |
| 10 | Carly HAUSNER | NYSC | 17.16 | 23.55 | 3.00 | 37.71 | detaljer |
| 11 | Olivia AWE | NJNOR | 17.41 | 20.45 | 1.00 | 36.86 | detaljer |
