NQS Austin Autumn Classic 2024
Intermediate gutter - Friløp
25. - 29. sep. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco APARICIO | VAWAS | 33.67 | 31.52 | 0.00 | 65.19 | detaljer |
| 2 | Eric SHEN | COBRO | 34.82 | 29.28 | 0.00 | 64.10 | detaljer |
| 3 | Daniel LIU | COBRO | 34.81 | 29.26 | 0.50 | 63.57 | detaljer |
| 4 | Dashiell WILLIAMS | UTPAR | 30.38 | 28.04 | 1.50 | 56.92 | detaljer |
| 5 | Richard WAWRO | CAMOR | 26.47 | 29.46 | 0.00 | 55.93 | detaljer |
| 6 | Christopher HO | TXGUL | 21.76 | 28.68 | 0.50 | 49.94 | detaljer |
| 7 | Ethan LEE | TXDAL | 25.05 | 25.20 | 1.00 | 49.25 | detaljer |
| 8 | Rex HERRERA | TXMEM | 18.29 | 25.12 | 0.50 | 42.91 | detaljer |
| 9 | Mathieu PENAFIEL | UTPAR | 20.83 | 21.62 | 0.00 | 42.45 | detaljer |
| 10 | Ryan SHAFFER | ILSOU | 14.43 | 24.06 | 1.00 | 37.49 | detaljer |
| 11 | Creed FORD | UTPEA | 12.89 | 20.14 | 0.00 | 33.03 | detaljer |
