NQS The Annual Middle Atlantics 2023
Intermediate jenter 2 - Friløp
6. - 10. sep. 2023
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya STOUGHTENGER | NYHUD | 32.00 | 32.08 | 0.00 | 64.08 | detaljer |
| 2 | Carol MCKINNIS | TXDAL | 30.11 | 29.84 | 0.00 | 59.95 | detaljer |
| 3 | Klia DRIVAS | ILSKO | 27.04 | 31.18 | 0.00 | 58.22 | detaljer |
| 4 | Ella HAHN | MAELE | 26.05 | 29.60 | 0.00 | 55.65 | detaljer |
| 5 | Veronica CARHART | FLEVB | 30.26 | 25.10 | 0.50 | 54.86 | detaljer |
| 6 | Lucy PETSCHER | NYJAM | 25.97 | 27.92 | 0.00 | 53.89 | detaljer |
| 7 | Ruby WEINER | NYSC | 23.79 | 28.78 | 0.50 | 52.07 | detaljer |
| 8 | Kailyn SILVA | TXSCH | 24.97 | 26.00 | 0.00 | 50.97 | detaljer |
| 9 | Zhuoyi WU | NJICE | 26.25 | 25.78 | 1.50 | 50.53 | detaljer |
| 10 | Lucia NANDA | MAPRE | 23.86 | 24.74 | 0.50 | 48.10 | detaljer |
| 11 | Adia PHILLIPS | TXDAL | 24.27 | 23.76 | 0.50 | 47.53 | detaljer |
| 12 | Maggie ZHANG | NYSC | 19.38 | 27.44 | 0.50 | 46.32 | detaljer |
| 13 | Olivia LONG-KALINE | NYSC | 17.29 | 25.12 | 0.00 | 42.41 | detaljer |
| 14 | Ianna Caitlin PALMONES | TXSCH | 17.33 | 22.96 | 1.50 | 38.79 | detaljer |
| 15 | Halaina MASON | NYSC | 16.26 | 22.48 | 0.50 | 38.24 | detaljer |
| 16 | Caroleena FORCIONE | MABOS | 6.63 | 15.30 | 0.00 | 21.93 | detaljer |
