Wiru Cup 2024
Beginner jenter 4 - Friløp
27. - 28. jan. 2024
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasia KUMM | STAAR | 10.04 | 14.03 | 0.00 | 24.07 | detaljer |
| 2 | Darja BOJARTSUK | PAASU | 9.73 | 12.75 | 0.00 | 22.48 | detaljer |
| 3 | Kira BILEVICH | LIIBE | 9.02 | 12.46 | 0.00 | 21.48 | detaljer |
| 4 | Loretta LAIUS | TARTU | 7.97 | 12.90 | 0.00 | 20.87 | detaljer |
| 5 | Maria PETRITŠTEVA | PAASU | 7.57 | 11.77 | 0.00 | 19.34 | detaljer |
| 6 | Arina JERJOMINA | PAASU | 7.00 | 12.33 | 0.00 | 19.33 | detaljer |
| 7 | Karina BITOVA | STAAR | 6.99 | 13.31 | 1.00 | 19.30 | detaljer |
| 8 | Diana KRAVTŠENKO | PAASU | 7.58 | 11.34 | 0.00 | 18.92 | detaljer |
| 9 | Kädi Liis PARIS | VILJA | 7.50 | 11.48 | 0.50 | 18.48 | detaljer |
| 10 | Maria Liisa KESSLER | VILJA | 6.39 | 11.48 | 0.00 | 17.87 | detaljer |
| 11 | Samantha SAAR | VILJA | 6.82 | 9.92 | 0.00 | 16.74 | detaljer |
| 12 | Loore LAND | VILJA | 5.32 | 11.05 | 0.50 | 15.87 | detaljer |
| 13 | Grete-Liis ANVELT | VILJA | 4.71 | 10.06 | 0.50 | 14.27 | detaljer |
| 14 | Milana LEIDEMAA | VILJA | 4.55 | 7.94 | 0.00 | 12.49 | detaljer |
| 15 | Arina RAJANOK | ICE-W | 4.67 | 8.22 | 0.50 | 12.39 | detaljer |
| 16 | Mirtel PENDIS | VILJA | 3.89 | 8.08 | 0.50 | 11.47 | detaljer |
