Coventry Open 2019
Senior damer - Friløp
24. - 27. juni 2019
| Nr | Navn | Klubb | TES | PCS | Trekk | TSS | Se |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bethany POWELL | DEE | 51.89 | 44.11 | 0.00 | 96.00 | detaljer |
| 2 | Emily HAYWARD | SHE | 36.68 | 35.83 | 0.00 | 72.51 | detaljer |
| 3 | Lydia SMART | COV | 27.46 | 34.81 | 0.00 | 62.27 | detaljer |
| 4 | Emily GIBSON | WHI | 23.70 | 31.41 | 1.00 | 54.11 | detaljer |
| 5 | Rowena MOSLEY | MKN | 24.39 | 29.71 | 1.00 | 53.10 | detaljer |
