Type | Name | Club | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2A | Honoka MAEZAWA | ![]() | Basic novice B girls | Free skating | 0.11 | 3.74 | details |
2Lz | Anzu YAMAMOTO | ![]() | Basic novice B girls | Free skating | 0.35 | 2.45 | details |
2F | Natsuno KASHOU | ![]() | Basic novice B girls | Free skating | 0.12 | 2.10 | details |
2Lo | Kei YAMADA | ![]() | Basic novice B girls | Free skating | 0.17 | 2.04 | details |
1A | Nanako TAKAHARA | ![]() | Basic novice B girls | Free skating | 0.00 | 1.10 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |