Type | Name | Country | Category | Segment | GOE | Score | Watch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCoSp1 | Lili SEBES | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.07 | 2.07 | details |
SSp2 | Nina AUPIC | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.16 | 1.76 | details |
CSSpB | Lili SEBES | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.00 | 1.60 | details |
CoSpB | Szófia VARGA | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.05 | 1.55 | details |
CCoSpBV | Vivien BÉKÉSY | ![]() | Chicks girls | Free skating | -0.04 | 1.24 | details |
CoSpBV | Anna-Réka HORVÁTH-NAGY | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.04 | 1.17 | details |
CoSpBV | Milla MORVAI | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.04 | 1.17 | details |
SSpB | Milla MORVAI | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.04 | 1.14 | details |
USpB | Flóra OBERNA | ![]() | Chicks girls | Free skating | 0.00 | 1.00 | details |
Best jumps | |||||||
Best combination jumps | |||||||
Best spins | |||||||
Best sequences |