Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madeleine Lidholm TORGERSEN | OSK | Friløp | 1A+1Lo+2Lo | -0.03 | 2.77 | detaljer |
2 | Ellen YU | OI | Friløp | 1A+1Lo+1T | 0.00 | 1.70 | detaljer |
3 | Emily NATHAN | BSK | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.60 | detaljer |
3 | Mia NATHAN | BSK | Friløp | 1F+1Lo+1Lo | 0.10 | 1.60 | detaljer |
5 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | Friløp | 1F+1Lo+1T | 0.07 | 1.47 | detaljer |
6 | Madeleine ERIKSEN | OI | Friløp | 1F+1T+1T | 0.00 | 1.30 | detaljer |
6 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | Friløp | 1A+T+1Lo | 0.00 | 1.30 | detaljer |
6 | May Berit OLSEN | RKK | Friløp | 1A+1Lo | 0.00 | 1.30 | detaljer |
9 | Line OMLI-MOE | BSK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.10 | 1.20 | detaljer |
10 | Helene THORIN | OSK | Friløp | 1W+1T+1T | 0.00 | 1.10 | detaljer |
11 | Abigail ANTIPPAS | BSK | Friløp | 1S+1Lo | 0.10 | 1.00 | detaljer |
11 | Charlotte EGEBERG | BSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
11 | Emily NATHAN | BSK | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
11 | Ellen YU | OI | Friløp | 1F+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
11 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
11 | Katrine ASKELAND | RKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
11 | Kaja MIKKELSEN | RKK | Friløp | 1Lo+1Lo | 0.00 | 1.00 | detaljer |
18 | Madeleine ERIKSEN | OI | Friløp | 1Lo+1T | 0.00 | 0.90 | detaljer |
19 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | Friløp | 1F+T | 0.00 | 0.50 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.