Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Cubs jenter | Novice jenter |
Cubs gutter | Novice gutter |
Springs jenter | Junior damer |
Debs jenter | Senior damer |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 14.80 | 19.78 | 0.00 | 34.58 | se løp |
2 | Madeleine Lidholm TORGERSEN | OSK | 13.57 | 19.40 | 0.00 | 32.97 | se løp |
3 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 11.10 | 15.74 | 0.00 | 26.84 | se løp |
4 | Ellen YU | OI | 10.81 | 15.89 | 0.00 | 26.70 | se løp |
5 | Amalie WIIK | RKK | 10.90 | 15.11 | 0.00 | 26.01 | se løp |
6 | May Berit OLSEN | RKK | 9.06 | 15.26 | 0.00 | 24.32 | se løp |
7 | Andrea LAE | OSK | 9.40 | 13.88 | 0.00 | 23.28 | se løp |
8 | Kristine STAVA | BSK | 10.44 | 11.75 | 0.00 | 22.19 | se løp |
9 | Mia NATHAN | BSK | 10.51 | 11.39 | 0.00 | 21.90 | se løp |
10 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | 8.91 | 12.14 | 0.00 | 21.05 | se løp |
11 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | 7.93 | 12.50 | 0.00 | 20.43 | se løp |
12 | Madeleine ERIKSEN | OI | 8.10 | 12.24 | 0.00 | 20.34 | se løp |
13 | Line OMLI-MOE | BSK | 9.63 | 10.14 | 0.00 | 19.77 | se løp |
14 | Susann Kocaerol HØGNES | OSK | 8.50 | 11.24 | 0.00 | 19.74 | se løp |
15 | Emily NATHAN | BSK | 7.70 | 11.02 | 0.00 | 18.72 | se løp |
16 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 9.00 | 9.51 | 0.00 | 18.51 | se løp |
17 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 7.04 | 10.62 | 0.00 | 17.66 | se løp |
18 | Katrine ASKELAND | RKK | 6.87 | 10.76 | 0.00 | 17.63 | se løp |
19 | Maya GREPP | RKK | 6.98 | 10.39 | 0.00 | 17.37 | se løp |
20 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 6.37 | 10.11 | 0.00 | 16.48 | se løp |
21 | Helene JØRGENSEN | AKK | 6.68 | 9.63 | 0.00 | 16.31 | se løp |
22 | Charlotte EGEBERG | BSK | 6.90 | 8.74 | 0.00 | 15.64 | se løp |
23 | Lisa MACKELL | BSK | 6.64 | 6.63 | 0.00 | 13.27 | se løp |
24 | Helene THORIN | OSK | 7.13 | 5.38 | 0.00 | 12.51 | se løp |
25 | Zelda FRASER | AKK | 5.91 | 6.26 | 0.00 | 12.17 | se løp |
26 | Emilie MICHALSEN | BSK | 4.84 | 6.63 | 0.00 | 11.47 | se løp |
27 | Abigail ANTIPPAS | BSK | 4.44 | 6.89 | 0.00 | 11.33 | se løp |
28 | Maria Tran HILLESTAD | OI | 6.60 | 4.64 | 0.00 | 11.24 | se løp |
29 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | 4.56 | 5.51 | 0.00 | 10.07 | se løp |
30 | Sofie ANDERSEN | RKK | 4.36 | 4.37 | 0.00 | 8.73 | se løp |
31 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 4.34 | 4.15 | 0.00 | 8.49 | se løp |
32 | Malin HANSEN | AKK | 3.16 | 5.25 | 0.00 | 8.41 | se løp |
33 | Isa SHILLINGTON | OSK | 3.27 | 3.00 | 0.00 | 6.27 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Fremførelse/Tolkning Koreografi/Overganger |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.