Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | 11 | 0.157 | 0.204 | 0.118 | 0.408 | detaljer |
1 | Elisabeth LIEUNGH | AKK | 20 | 0.157 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
3 | Kaja MIKKELSEN | RKK | 16 | 0.222 | 0.236 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
4 | May Berit OLSEN | RKK | 6 | 0.231 | 0.000 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
5 | Charlotte EGEBERG | BSK | 22 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
6 | Emily NATHAN | BSK | 15 | 0.282 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
6 | Helene THORIN | OSK | 24 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
6 | Sofie ANDERSEN | RKK | 30 | 0.282 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
9 | Lisa MACKELL | BSK | 23 | 0.324 | 0.204 | 0.204 | 0.236 | detaljer |
9 | Emilie MICHALSEN | BSK | 26 | 0.324 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
9 | Sara ØSTENHEDEN | OSK | 31 | 0.324 | 0.236 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
12 | Zelda FRASER | AKK | 25 | 0.365 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
13 | Ellen YU | OI | 4 | 0.369 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
14 | Isa SHILLINGTON | OSK | 33 | 0.372 | 0.204 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
15 | Ingrid SKJØNBORG | AKK | 29 | 0.394 | 0.000 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
15 | Malin HANSEN | AKK | 32 | 0.394 | 0.000 | 0.312 | 0.118 | detaljer |
17 | Katrine ASKELAND | RKK | 18 | 0.399 | 0.204 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
18 | Kristine STAVA | BSK | 8 | 0.406 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
18 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 17 | 0.406 | 0.204 | 0.312 | 0.204 | detaljer |
20 | Susann Kocaerol HØGNES | OSK | 14 | 0.425 | 0.118 | 0.354 | 0.236 | detaljer |
21 | Andrea LAE | OSK | 7 | 0.440 | 0.000 | 0.118 | 0.425 | detaljer |
22 | Abigail ANTIPPAS | BSK | 27 | 0.461 | 0.425 | 0.425 | 0.624 | detaljer |
23 | Mia NATHAN | BSK | 9 | 0.461 | 0.204 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
23 | Line OMLI-MOE | BSK | 13 | 0.461 | 0.312 | 0.425 | 0.204 | detaljer |
25 | Madeleine ERIKSEN | OI | 12 | 0.478 | 0.236 | 0.204 | 0.000 | detaljer |
26 | Helene JØRGENSEN | AKK | 21 | 0.516 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
27 | Jannicke Ferger PEDERSEN | OI | 3 | 0.517 | 0.312 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
28 | Maya GREPP | RKK | 19 | 0.534 | 0.354 | 0.425 | 0.408 | detaljer |
29 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | 1 | 0.558 | 0.236 | 0.312 | 0.425 | detaljer |
30 | Madeleine Lidholm TORGERSEN | OSK | 2 | 0.588 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | detaljer |
31 | Maria Tran HILLESTAD | OI | 28 | 0.620 | 0.204 | 0.514 | 0.312 | detaljer |
32 | Amalie WIIK | RKK | 5 | 0.627 | 0.425 | 0.773 | 0.425 | detaljer |
33 | Sara Størksen GRØVAN | OSK | 10 | 0.659 | 0.312 | 0.312 | 0.514 | detaljer |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||
PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
CT | Koreografi/Overganger |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.