Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anine RABE | TT | Friløp | CCoSp4 | 1.00 | 4.50 | detaljer |
2 | Anine RABE | TT | Friløp | FCSp4 | 1.00 | 4.20 | detaljer |
3 | Anine RABE | TT | Kortprogram | FCSp3 | 1.00 | 3.80 | detaljer |
4 | Hilde Øverland AABY | AKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
4 | Anine RABE | TT | Kortprogram | CCoSp3 | 0.67 | 3.67 | detaljer |
6 | Anine RABE | TT | Kortprogram | LSp3 | 0.83 | 3.23 | detaljer |
7 | Hilde Øverland AABY | AKK | Friløp | FSSp3 | 0.33 | 2.93 | detaljer |
8 | Anine RABE | TT | Friløp | SSp3 | 0.67 | 2.77 | detaljer |
9 | Pia SØRLI | TSK | Friløp | CSSp2 | 0.17 | 2.47 | detaljer |
9 | Thea RABE | TT | Kortprogram | FCSp2 | 0.17 | 2.47 | detaljer |
11 | Thea RABE | TT | Friløp | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
11 | Céline MYSEN | TT | Friløp | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
11 | Thea RABE | TT | Kortprogram | LSp2 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
14 | Karoline RÅNES | TSK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | detaljer |
15 | Pia SØRLI | TSK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | detaljer |
15 | Hilde Øverland AABY | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.