| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Debs jenter | Junior damer |
| Novice jenter | Junior herrer |
| Novice gutter | Senior damer |
| Kortprogram | Friløp | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
| 1 | Céline MYSEN | TT | 110.01 | 2 | detaljer | 1 | detaljer | ||
| 2 | Anine RABE | TT | 106.48 | 1 | detaljer | 2 | detaljer | ||
| 3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 91.51 | 3 | detaljer | 3 | detaljer | ||
| 4 | Thea RABE | TT | 74.17 | 4 | detaljer | 5 | detaljer | ||
| 5 | Pia SØRLI | TSK | 70.07 | 7 | detaljer | 4 | detaljer | ||
| 6 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 69.97 | 5 | detaljer | 7 | detaljer | ||
| 7 | Karoline RÅNES | TSK | 63.47 | 6 | detaljer | 8 | detaljer | ||
| 8 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 63.23 | 8 | detaljer | 6 | detaljer | ||
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anine RABE | TT | 22.47 | 18.34 | 0.00 | 40.81 | detaljer |
| 2 | Céline MYSEN | TT | 20.40 | 18.58 | 0.00 | 38.98 | detaljer |
| 3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 17.43 | 16.86 | 0.00 | 34.29 | detaljer |
| 4 | Thea RABE | TT | 13.44 | 17.46 | 1.00 | 29.90 | detaljer |
| 5 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 14.37 | 13.02 | 0.00 | 27.39 | detaljer |
| 6 | Karoline RÅNES | TSK | 12.40 | 12.26 | 0.00 | 24.66 | detaljer |
| 7 | Pia SØRLI | TSK | 12.04 | 13.06 | 2.00 | 23.10 | detaljer |
| 8 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 10.40 | 12.28 | 3.00 | 19.68 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
| Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Céline MYSEN | TT | 32.15 | 39.88 | 1.00 | 71.03 | detaljer |
| 2 | Anine RABE | TT | 28.94 | 37.73 | 1.00 | 65.67 | detaljer |
| 3 | Hilde Øverland AABY | AKK | 23.22 | 34.00 | 0.00 | 57.22 | detaljer |
| 4 | Pia SØRLI | TSK | 20.30 | 28.67 | 2.00 | 46.97 | detaljer |
| 5 | Thea RABE | TT | 16.73 | 30.54 | 3.00 | 44.27 | detaljer |
| 6 | Liv Artemis NYGAARD | RKK | 17.74 | 26.81 | 1.00 | 43.55 | detaljer |
| 7 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 17.92 | 24.66 | 0.00 | 42.58 | detaljer |
| 8 | Karoline RÅNES | TSK | 16.27 | 24.54 | 2.00 | 38.81 | detaljer |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
| Bedømming |
|---|
| Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.