Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Junior damer |
Novice jenter | Junior herrer |
Novice gutter | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 81.39 | 4 | detaljer | 1 | detaljer | ||
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 80.27 | 6 | detaljer | 2 | detaljer | ||
3 | Lydie LEOVA | TIN | 80.24 | 2 | detaljer | 3 | detaljer | ||
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 79.09 | 1 | detaljer | 5 | detaljer | ||
5 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 72.40 | 8 | detaljer | 4 | detaljer | ||
6 | Jade Celine HUI | BKK | 70.24 | 3 | detaljer | 7 | detaljer | ||
7 | Martine KILSAND | AKK | 70.12 | 5 | detaljer | 6 | detaljer | ||
8 | Sine Marie LEITE | OSK | 61.70 | 7 | detaljer | 9 | detaljer | ||
9 | Lise Fantoft BERG | BKK | 58.83 | 10 | detaljer | 8 | detaljer | ||
10 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 56.82 | 9 | detaljer | 11 | detaljer | ||
11 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 54.35 | 11 | detaljer | 10 | detaljer | ||
12 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 51.13 | 13 | detaljer | 12 | detaljer | ||
13 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 42.78 | 14 | detaljer | 13 | detaljer | ||
14 | Cornelia BULL | AKK | 38.67 | 12 | detaljer | 14 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 14.30 | 15.00 | 0.00 | 29.30 | detaljer |
2 | Lydie LEOVA | TIN | 12.87 | 15.74 | 0.00 | 28.61 | detaljer |
3 | Jade Celine HUI | BKK | 13.49 | 13.38 | 0.00 | 26.87 | detaljer |
4 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 11.96 | 16.34 | 2.00 | 26.30 | detaljer |
5 | Martine KILSAND | AKK | 12.47 | 13.80 | 0.00 | 26.27 | detaljer |
6 | Jemima RASMUSS | AKK | 11.83 | 15.80 | 2.00 | 25.63 | detaljer |
7 | Sine Marie LEITE | OSK | 9.64 | 14.40 | 0.00 | 24.04 | detaljer |
8 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 8.51 | 13.54 | 0.00 | 22.05 | detaljer |
9 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 11.64 | 11.12 | 1.00 | 21.76 | detaljer |
10 | Lise Fantoft BERG | BKK | 11.20 | 9.88 | 0.00 | 21.08 | detaljer |
11 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 9.10 | 9.26 | 0.00 | 18.36 | detaljer |
12 | Cornelia BULL | AKK | 8.30 | 10.60 | 1.00 | 17.90 | detaljer |
13 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 7.93 | 9.28 | 0.00 | 17.21 | detaljer |
14 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 6.93 | 8.06 | 0.00 | 14.99 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 23.36 | 31.73 | 0.00 | 55.09 | detaljer |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 24.18 | 31.46 | 1.00 | 54.64 | detaljer |
3 | Lydie LEOVA | TIN | 19.36 | 34.27 | 2.00 | 51.63 | detaljer |
4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 20.09 | 30.26 | 0.00 | 50.35 | detaljer |
5 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 21.19 | 29.60 | 1.00 | 49.79 | detaljer |
6 | Martine KILSAND | AKK | 19.91 | 26.94 | 3.00 | 43.85 | detaljer |
7 | Jade Celine HUI | BKK | 17.17 | 27.20 | 1.00 | 43.37 | detaljer |
8 | Lise Fantoft BERG | BKK | 18.29 | 19.46 | 0.00 | 37.75 | detaljer |
9 | Sine Marie LEITE | OSK | 16.80 | 23.86 | 3.00 | 37.66 | detaljer |
10 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 17.33 | 18.66 | 0.00 | 35.99 | detaljer |
11 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 16.39 | 20.67 | 2.00 | 35.06 | detaljer |
12 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 15.25 | 18.67 | 0.00 | 33.92 | detaljer |
13 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 13.66 | 16.13 | 2.00 | 27.79 | detaljer |
14 | Cornelia BULL | AKK | 10.38 | 14.39 | 4.00 | 20.77 | detaljer |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.