| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 1 | 0.266 | 0.312 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 1 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 13 | 0.266 | 0.514 | 0.425 | 0.312 | 0.312 | 0.514 | detaljer |
| 3 | Cornelia BULL | AKK | 14 | 0.282 | 0.312 | 0.312 | 0.425 | 0.514 | 0.312 | detaljer |
| 4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 5 | 0.348 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 5 | Jemima RASMUSS | AKK | 2 | 0.383 | 0.236 | 0.514 | 0.354 | 0.408 | 0.540 | detaljer |
| 6 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 12 | 0.396 | 0.354 | 0.000 | 0.471 | 0.204 | 0.354 | detaljer |
| 7 | Jade Celine HUI | BKK | 7 | 0.405 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 8 | Sine Marie LEITE | OSK | 9 | 0.439 | 0.204 | 0.312 | 0.312 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 9 | Martine KILSAND | AKK | 6 | 0.441 | 0.118 | 0.204 | 0.000 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 9 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 10 | 0.441 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | 0.312 | 0.312 | detaljer |
| 11 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 11 | 0.444 | 0.236 | 0.354 | 0.204 | 0.425 | 0.312 | detaljer |
| 12 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 4 | 0.492 | 0.118 | 0.312 | 0.118 | 0.425 | 0.540 | detaljer |
| 13 | Lise Fantoft BERG | BKK | 8 | 0.607 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | 0.354 | 0.408 | detaljer |
| 14 | Lydie LEOVA | TIN | 3 | 0.787 | 0.204 | 0.354 | 0.236 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
| TR | Overganger | |||||||||
| PE | Fremførelse | |||||||||
| CH | Koreografi | |||||||||
| IN | Tolkning | |||||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.