Konkurransens beste elementer
Piruetter
1 | Juni Marie BENJAMINSEN | OSK | Springs jenter | Friløp | CCoSp2 | 0.33 | 2.83 | detaljer |
2 | Marie HAAS | SKK | Springs jenter | Friløp | CSSp2 | 0.23 | 2.53 | detaljer |
3 | Jannicke FERGER | OI | Cubs jenter | Friløp | CSSp1 | 0.50 | 2.40 | detaljer |
4 | Madeleine LIDHOLM TORGERSEN | OSK | Springs jenter | Friløp | FCSp1 | 0.33 | 2.23 | detaljer |
5 | Jannicke FERGER | OI | Cubs jenter | Friløp | CCoSp1 | 0.13 | 2.13 | detaljer |
6 | Ingvild MÅRSTIG RØV | BKK | Springs jenter | Friløp | SSp2 | 0.50 | 2.10 | detaljer |
7 | Julie VOSSGÅRD | BKK | Springs jenter | Friløp | LSp2 | 0.17 | 2.07 | detaljer |
8 | Tonja JOSEPH | SKK | Springs jenter | Friløp | LSp1 | 0.33 | 1.83 | detaljer |
9 | Helene Tao BREIVIK | BKK | Cubs jenter | Friløp | SSp1 | 0.50 | 1.80 | detaljer |
10 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | Cubs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
10 | Marta ANDERLIK | BKK | Cubs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
10 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | Cubs jenter | Friløp | CoSp1 | 0.00 | 1.70 | detaljer |
13 | Eira BRATTETEIG | BKK | Cubs jenter | Friløp | CSp1 | 0.00 | 1.40 | detaljer |
14 | Helene THORIN | OSK | Cubs jenter | Friløp | USp1 | 0.00 | 1.20 | detaljer |
Hjem Tilbake Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.