| Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | PI | CT | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathilde AUSTDAHL SANDØY | OI | 5 | 0.385 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 2 | Lykke Louise BERG | BKK | 6 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.236 | detaljer |
| 3 | Nora SALVESEN | SKK | 7 | 0.272 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 4 | Helene THORIN | OSK | 12 | 0.365 | 0.236 | 0.000 | 0.118 | detaljer |
| 5 | Lena HAAS | SKK | 2 | 0.324 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 5 | Nathalie ALSAKER | BKK | 3 | 0.324 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 7 | Marta ANDERLIK | BKK | 9 | 0.222 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 8 | Sofie LARSEN EIDE | BSK | 10 | 0.351 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 9 | Ella Sofia ROLL-LUND | TT | 14 | 0.314 | 0.000 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 10 | Vanessa GJERDE | LIL | 15 | 0.282 | 0.118 | 0.118 | 0.000 | detaljer |
| 11 | Amalie NETLAND | BKK | 16 | 0.222 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | detaljer |
| 11 | Cecilie Jeanette BOLSTAD HANSSEN | LIL | 18 | 0.222 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 13 | Helene GUDE SMÅGE | BKK | 19 | 0.231 | 0.118 | 0.118 | 0.312 | detaljer |
| 14 | Vivi DUONG | LIL | 20 | 0.222 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | detaljer |
| 15 | Jannicke FERGER | OI | 1 | 0.660 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 16 | Solveig Halldora STEFANSDOTTIR | BKK | 4 | 0.361 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 17 | Andrea NILSEN | BKK | 8 | 0.282 | 0.118 | 0.204 | 0.118 | detaljer |
| 18 | Eira BRATTETEIG | BKK | 11 | 0.324 | 0.118 | 0.204 | 0.204 | detaljer |
| 19 | Jenny SKAARA | SKK | 17 | 0.157 | 0.000 | 0.204 | 0.000 | detaljer |
| 20 | Helene Tao BREIVIK | BKK | 13 | 0.236 | 0.354 | 0.236 | 0.236 | detaljer |
| SS | Skøyteferdigheter | |||||||
| PI | Fremførelse/Tolkning | |||||||
| CT | Koreografi/Overganger | |||||||
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.