| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2Lz | -0.10 | 2.00 | se løp |
| 2 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2F | 0.00 | 1.98 | se løp |
| 3 | Tonje OMLI-MOE | BSK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 3 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2Lo | 0.00 | 1.80 | se løp |
| 5 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | Friløp | 2S | 0.07 | 1.61 | se løp |
| 6 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 1A | 0.20 | 1.41 | se løp |
| 6 | Nora E BACHER | AKK | Friløp | 1A | 0.20 | 1.41 | se løp |
| 8 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.40 | se løp |
| 8 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 2T | 0.00 | 1.40 | se løp |
| 10 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 1F | 0.20 | 0.70 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.