Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 73.79 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Cindy Yu XIA | TT | 66.41 | 4 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 64.55 | 3 | se løp | 3 | se løp | ||
4 | Nora E BACHER | AKK | 63.89 | 2 | se løp | 4 | se løp | ||
5 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 61.23 | 5 | se løp | 5 | se løp | ||
6 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 56.01 | 7 | se løp | 7 | se løp | ||
7 | Silje THRONÆS | TSK | 54.26 | 8 | se løp | 8 | se løp | ||
8 | Sunniva HANSEN | OSK | 53.22 | 10 | se løp | 9 | se løp | ||
9 | Thea HOLMSEN | TT | 53.09 | 16 | se løp | 6 | se løp | ||
10 | Thea KARLSTAD | BKK | 49.21 | 6 | se løp | 16 | se løp | ||
11 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 48.80 | 11 | se løp | 10 | se løp | ||
12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 47.67 | 9 | se løp | 15 | se løp | ||
13 | Josefine JØRNSEN | AKK | 47.35 | 15 | se løp | 11 | se løp | ||
14 | Julianne WINGE | TSK | 46.46 | 17 | se løp | 12 | se løp | ||
15 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 46.12 | 13 | se løp | 14 | se løp | ||
16 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 45.88 | 18 | se løp | 13 | se løp | ||
17 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 42.72 | 14 | se løp | 18 | se løp | ||
18 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 41.55 | 12 | se løp | 20 | se løp | ||
19 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 38.56 | 21 | se løp | 17 | se løp | ||
20 | Linnea DAHLE | OSK | 34.63 | 20 | se løp | 21 | se løp | ||
21 | Benedicte ABELLO | LKK | 33.68 | 22 | se løp | 19 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 15.40 | 14.00 | 0.00 | 29.40 | se løp |
2 | Nora E BACHER | AKK | 12.21 | 12.70 | 0.00 | 24.91 | se løp |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 13.03 | 11.86 | 0.00 | 24.89 | se løp |
4 | Cindy Yu XIA | TT | 12.24 | 11.74 | 0.00 | 23.98 | se løp |
5 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 11.33 | 12.38 | 0.00 | 23.71 | se løp |
6 | Thea KARLSTAD | BKK | 11.27 | 10.60 | 1.00 | 20.87 | se løp |
7 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 10.10 | 10.18 | 0.00 | 20.28 | se løp |
8 | Silje THRONÆS | TSK | 10.37 | 9.48 | 0.00 | 19.85 | se løp |
9 | Ragnhild EGGAN | TSK | 9.57 | 9.66 | 0.00 | 19.23 | se løp |
10 | Sunniva HANSEN | OSK | 9.97 | 9.08 | 0.00 | 19.05 | se løp |
11 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 10.07 | 8.14 | 0.00 | 18.21 | se løp |
12 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 9.04 | 9.06 | 0.00 | 18.10 | se løp |
13 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 8.40 | 9.08 | 0.00 | 17.48 | se løp |
14 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 11.03 | 7.26 | 1.00 | 17.29 | se løp |
15 | Josefine JØRNSEN | AKK | 9.33 | 7.94 | 0.00 | 17.27 | se løp |
16 | Thea HOLMSEN | TT | 8.57 | 9.34 | 1.00 | 16.91 | se løp |
17 | Julianne WINGE | TSK | 8.53 | 8.26 | 0.00 | 16.79 | se løp |
18 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 8.63 | 8.00 | 0.00 | 16.63 | se løp |
19 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 7.00 | 9.02 | 2.00 | 14.02 | se løp |
20 | Linnea DAHLE | OSK | 7.87 | 6.72 | 1.00 | 13.59 | se løp |
21 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 5.57 | 6.32 | 0.00 | 11.89 | se løp |
22 | Benedicte ABELLO | LKK | 5.10 | 6.94 | 3.00 | 9.04 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | 21.46 | 24.93 | 2.00 | 44.39 | se løp |
2 | Cindy Yu XIA | TT | 19.97 | 23.46 | 1.00 | 42.43 | se løp |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 16.72 | 24.94 | 2.00 | 39.66 | se løp |
4 | Nora E BACHER | AKK | 15.84 | 24.14 | 1.00 | 38.98 | se løp |
5 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 15.79 | 21.73 | 0.00 | 37.52 | se løp |
6 | Thea HOLMSEN | TT | 18.59 | 17.59 | 0.00 | 36.18 | se løp |
7 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 17.13 | 19.60 | 1.00 | 35.73 | se løp |
8 | Silje THRONÆS | TSK | 15.48 | 18.93 | 0.00 | 34.41 | se løp |
9 | Sunniva HANSEN | OSK | 16.18 | 17.99 | 0.00 | 34.17 | se løp |
10 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 16.19 | 16.40 | 2.00 | 30.59 | se løp |
11 | Josefine JØRNSEN | AKK | 14.34 | 15.74 | 0.00 | 30.08 | se løp |
12 | Julianne WINGE | TSK | 13.27 | 16.40 | 0.00 | 29.67 | se løp |
13 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 13.12 | 16.13 | 0.00 | 29.25 | se løp |
14 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 15.31 | 15.33 | 2.00 | 28.64 | se løp |
15 | Ragnhild EGGAN | TSK | 12.18 | 18.26 | 2.00 | 28.44 | se løp |
16 | Thea KARLSTAD | BKK | 12.87 | 17.47 | 2.00 | 28.34 | se løp |
17 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 13.20 | 13.47 | 0.00 | 26.67 | se løp |
18 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 13.69 | 11.74 | 0.00 | 25.43 | se løp |
19 | Benedicte ABELLO | LKK | 13.44 | 13.20 | 2.00 | 24.64 | se løp |
20 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 9.46 | 15.99 | 2.00 | 23.45 | se løp |
21 | Linnea DAHLE | OSK | 10.84 | 13.20 | 3.00 | 21.04 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.