Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 93.31 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 83.71 | 2 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 75.92 | 4 | se løp | 3 | se løp | ||
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 73.44 | 8 | se løp | 4 | se løp | ||
5 | Sine Marie LEITE | OSK | 71.84 | 5 | se løp | 5 | se løp | ||
6 | Jade Celine HUI | BKK | 68.66 | 7 | se løp | 6 | se løp | ||
7 | Tonje HAGEN | SKK | 67.10 | 3 | se løp | 9 | se løp | ||
8 | Pernille MOEN | OSK | 66.80 | 6 | se løp | 7 | se løp | ||
9 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 65.36 | 9 | se løp | 8 | se løp | ||
10 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 64.11 | 10 | se løp | 10 | se løp | ||
11 | Lise Fantoft BERG | BKK | 62.71 | 11 | se løp | 11 | se løp | ||
12 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 59.52 | 12 | se løp | 12 | se løp | ||
13 | Karoline KYSTAD | AKK | 54.18 | 13 | se løp | 14 | se løp | ||
14 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 53.15 | 15 | se løp | 15 | se løp | ||
15 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 52.59 | 14 | se løp | 16 | se løp | ||
16 | Johanna PERRAUD | OSK | 51.77 | 16 | se løp | 17 | se løp | ||
17 | Cornelia BULL | AKK | 50.38 | 21 | se løp | 13 | se løp | ||
18 | Henriette SVEAAS | BKK | 47.90 | 19 | se løp | 18 | se løp | ||
19 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL | 45.00 | 18 | se løp | 19 | se løp | ||
20 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 43.77 | 17 | se løp | 21 | se løp | ||
21 | Solveig LANDE | LKK | 42.95 | 20 | se løp | 20 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 17.30 | 16.34 | 0.00 | 33.64 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 12.94 | 15.54 | 1.00 | 27.48 | se løp |
3 | Tonje HAGEN | SKK | 13.30 | 12.22 | 0.00 | 25.52 | se løp |
4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 11.97 | 13.34 | 0.00 | 25.31 | se løp |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | 10.61 | 13.94 | 0.00 | 24.55 | se løp |
6 | Pernille MOEN | OSK | 11.91 | 11.94 | 0.00 | 23.85 | se løp |
7 | Jade Celine HUI | BKK | 11.83 | 11.58 | 0.00 | 23.41 | se løp |
8 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 11.37 | 12.94 | 1.00 | 23.31 | se løp |
9 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 13.33 | 10.80 | 1.00 | 23.13 | se løp |
10 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 12.13 | 10.80 | 0.00 | 22.93 | se løp |
11 | Lise Fantoft BERG | BKK | 12.70 | 10.14 | 0.00 | 22.84 | se løp |
12 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 12.23 | 10.32 | 0.00 | 22.55 | se løp |
13 | Karoline KYSTAD | AKK | 8.90 | 11.28 | 0.00 | 20.18 | se løp |
14 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 10.11 | 9.88 | 0.00 | 19.99 | se løp |
15 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 8.61 | 11.14 | 0.00 | 19.75 | se løp |
16 | Johanna PERRAUD | OSK | 10.07 | 9.54 | 0.00 | 19.61 | se løp |
17 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 9.17 | 8.00 | 1.00 | 16.17 | se løp |
18 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL | 7.17 | 9.66 | 1.00 | 15.83 | se løp |
19 | Henriette SVEAAS | BKK | 8.67 | 8.08 | 1.00 | 15.75 | se løp |
20 | Solveig LANDE | LKK | 7.20 | 8.06 | 0.00 | 15.26 | se løp |
21 | Cornelia BULL | AKK | 8.10 | 9.80 | 3.00 | 14.90 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | 24.80 | 35.87 | 1.00 | 59.67 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | 22.10 | 34.13 | 0.00 | 56.23 | se løp |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | 19.54 | 31.07 | 0.00 | 50.61 | se løp |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | 21.33 | 28.80 | 0.00 | 50.13 | se løp |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | 19.29 | 28.00 | 0.00 | 47.29 | se løp |
6 | Jade Celine HUI | BKK | 19.86 | 26.39 | 1.00 | 45.25 | se løp |
7 | Pernille MOEN | OSK | 17.22 | 25.73 | 0.00 | 42.95 | se løp |
8 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | 19.49 | 23.74 | 1.00 | 42.23 | se løp |
9 | Tonje HAGEN | SKK | 15.97 | 27.61 | 2.00 | 41.58 | se løp |
10 | Patricia Kate MEIJA | BKK | 18.31 | 23.87 | 1.00 | 41.18 | se løp |
11 | Lise Fantoft BERG | BKK | 18.86 | 22.01 | 1.00 | 39.87 | se løp |
12 | Maria Kristine OLSEN | AKK | 18.18 | 18.79 | 0.00 | 36.97 | se løp |
13 | Cornelia BULL | AKK | 15.21 | 20.27 | 0.00 | 35.48 | se løp |
14 | Karoline KYSTAD | AKK | 12.46 | 22.54 | 1.00 | 34.00 | se løp |
15 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | 12.40 | 24.00 | 3.00 | 33.40 | se løp |
16 | Maiken BERTHELSEN | AKK | 13.80 | 18.80 | 0.00 | 32.60 | se løp |
17 | Johanna PERRAUD | OSK | 13.63 | 18.53 | 0.00 | 32.16 | se løp |
18 | Henriette SVEAAS | BKK | 15.75 | 16.40 | 0.00 | 32.15 | se løp |
19 | Berenice HEGER-HEDLØY | SIL | 13.04 | 18.13 | 2.00 | 29.17 | se løp |
20 | Solveig LANDE | LKK | 10.22 | 17.47 | 0.00 | 27.69 | se løp |
21 | Iselin Saura ENGEN | AKK | 12.13 | 17.47 | 2.00 | 27.60 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.