| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 1 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.50 | 3.50 | se løp |
| 3 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | LSp3 | 0.67 | 3.07 | se løp |
| 4 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 5 | Henriette SVEAAS | BKK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 5 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
| 7 | Cornelia BULL | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.40 | 2.30 | se løp |
| 8 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
| 8 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.