Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 3.92 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 4.00 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 4.00 | se løp |
3 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.67 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.08 | se løp |
4 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | se løp |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | se løp |
6 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | 3.42 | 2.67 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | se løp |
7 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.33 | 2.58 | 3.08 | 2.92 | 2.58 | se løp |
8 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | se løp |
9 | Patricia Kate MEIJA | BKK | Kortprogram | 3.08 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.25 | se løp |
10 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Kortprogram | 3.08 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.33 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.