Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Friløp | 4.42 | 4.00 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | se løp |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | se løp |
4 | Mia Aschim NØKLEBY | AKK | Friløp | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | se løp |
5 | Sine Marie LEITE | OSK | Friløp | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | se løp |
6 | Tonje HAGEN | SKK | Friløp | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.25 | se løp |
7 | Jade Celine HUI | BKK | Friløp | 3.58 | 3.08 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | se løp |
8 | Pernille MOEN | OSK | Friløp | 3.33 | 3.00 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | se løp |
9 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Friløp | 3.08 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | se løp |
10 | Hanna Kai GOLBERG | BKK | Friløp | 3.42 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.