Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | SlSt3 | 0.17 | 3.47 | se løp |
2 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Friløp | SlSt2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
2 | Jemima RASMUSS | AKK | Friløp | SlSt2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
2 | Nora Kristine STENERSEN | AKK | Kortprogram | SlSt2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
5 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Friløp | SlSt1 | 0.17 | 1.97 | se løp |
5 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | SlSt1 | 0.17 | 1.97 | se løp |
5 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | SlSt1 | 0.17 | 1.97 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.