Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Novice jenter - Kortprogram

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE       CH       IN    Filmklipp
1 Solveig LANDE LKK 20 0.267 0.312 0.312 0.312 0.204 0.204 se løp
2 Pernille MOEN OSK 6 0.326 0.000 0.000 0.118 0.118 0.118 se løp
3 Karoline KYSTAD AKK 13 0.326 0.514 0.236 0.236 0.312 0.204 se løp
4 Berenice HEGER-HEDLØY SIL 18 0.333 0.514 0.514 0.825 0.425 0.312 se løp
5 Johanna PERRAUD OSK 16 0.374 0.204 0.312 0.204 0.408 0.540 se løp
6 Iselin Saura ENGEN AKK 17 0.378 0.118 0.204 0.236 0.204 0.408 se løp
7 Henriette SVEAAS BKK 19 0.383 0.312 0.204 0.471 0.312 0.236 se løp
8 Lise Fantoft BERG BKK 11 0.402 0.425 0.204 0.312 0.471 0.354 se løp
9 Jade Celine HUI BKK 7 0.422 0.236 0.118 0.236 0.118 0.236 se løp
10 Petronelle Josefine GRØTVEDT SSK 4 0.429 0.204 0.514 0.312 0.589 0.612 se løp
11 Hanna Kai GOLBERG BKK 9 0.447 0.312 0.236 0.118 0.204 0.425 se løp
11 Victoria Elise HØGTUN AKK 15 0.447 0.236 0.236 0.514 0.204 0.408 se løp
13 Tonje HAGEN SKK 3 0.461 0.118 0.312 0.118 0.204 0.204 se løp
14 Maria Kristine OLSEN AKK 12 0.490 0.408 0.204 0.312 0.204 0.118 se løp
15 Jemima RASMUSS AKK 2 0.499 0.204 0.236 0.236 0.312 0.000 se løp
15 Maiken BERTHELSEN AKK 14 0.499 0.624 0.118 0.471 0.204 0.118 se løp
17 Patricia Kate MEIJA BKK 10 0.505 0.312 0.312 0.204 0.408 0.408 se løp
18 Mia Aschim NØKLEBY AKK 8 0.506 0.312 0.471 0.204 0.408 0.312 se løp
19 Nora Kristine STENERSEN AKK 1 0.522 0.236 0.425 0.354 0.204 0.425 se løp
20 Sine Marie LEITE OSK 5 0.555 0.312 0.204 0.204 0.118 0.118 se løp
21 Cornelia BULL AKK 21 0.664 0.312 0.236 0.825 0.514 0.204 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse
CH Koreografi
IN Tolkning

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.