Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Debs jenter | Novice jenter |
Junior damer | Senior damer |
Kortprogram | Friløp | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plass | Utøver | Klubb | Poeng | Plass | Filmklipp | Plass | Filmklipp | ||
1 | Camilla GJERSEM | NOR | 97.55 | 1 | se løp | 1 | se løp | ||
2 | Thea RABE | TT | 90.47 | 2 | se løp | 2 | se løp | ||
3 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | 84.43 | 4 | se løp | 3 | se løp | ||
4 | Cecilie MELING | BKK | 79.76 | 3 | se løp | 4 | se løp | ||
5 | Pia SØRLI | TSK | 73.97 | 7 | se løp | 5 | se løp | ||
6 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 68.47 | 8 | se løp | 7 | se løp | ||
7 | Karoline RÅNES | TSK | 67.08 | 9 | se løp | 6 | se løp | ||
8 | Ida Marie MOEN | OSK | 56.69 | 10 | se løp | 9 | se løp | ||
9 | Maiken Louise WELDE | TSK | 55.67 | 12 | se løp | 8 | se løp | ||
10 | Anette LANDE | LKK | 54.23 | 11 | se løp | 10 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | NOR | 17.47 | 17.80 | 1.00 | 34.27 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | 17.33 | 16.06 | 0.00 | 33.39 | se løp |
3 | Cecilie MELING | BKK | 15.43 | 14.68 | 1.00 | 29.11 | se løp |
4 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | 15.51 | 13.14 | 0.00 | 28.65 | se løp |
5 | Heidi LILLESÆTER | SIL | 15.84 | 13.74 | 1.00 | 28.58 | se løp |
6 | Oda Franziska HALVORSEN | AKK | 14.10 | 13.56 | 0.00 | 27.66 | se løp |
7 | Pia SØRLI | TSK | 12.90 | 13.72 | 0.00 | 26.62 | se løp |
8 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 14.14 | 12.12 | 0.00 | 26.26 | se løp |
9 | Karoline RÅNES | TSK | 9.80 | 12.02 | 1.00 | 20.82 | se løp |
10 | Ida Marie MOEN | OSK | 10.57 | 10.34 | 1.00 | 19.91 | se løp |
11 | Anette LANDE | LKK | 10.20 | 9.32 | 1.00 | 18.52 | se løp |
12 | Maiken Louise WELDE | TSK | 8.90 | 9.40 | 1.00 | 17.30 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Plass | Utøver | Klubb | TES | PCS | Trekk | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | NOR | 28.27 | 36.01 | 1.00 | 63.28 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | 23.61 | 33.47 | 0.00 | 57.08 | se løp |
3 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | 27.44 | 29.34 | 1.00 | 55.78 | se løp |
4 | Cecilie MELING | BKK | 22.98 | 28.67 | 1.00 | 50.65 | se løp |
5 | Pia SØRLI | TSK | 18.42 | 28.93 | 0.00 | 47.35 | se løp |
6 | Karoline RÅNES | TSK | 22.19 | 25.07 | 1.00 | 46.26 | se løp |
7 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | 18.48 | 23.73 | 0.00 | 42.21 | se løp |
8 | Maiken Louise WELDE | TSK | 20.37 | 20.00 | 2.00 | 38.37 | se løp |
9 | Ida Marie MOEN | OSK | 14.91 | 21.87 | 0.00 | 36.78 | se løp |
10 | Anette LANDE | LKK | 17.91 | 18.80 | 1.00 | 35.71 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Bedømming |
---|
Utøverstatistikk |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.