| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Friløp | CCoSp3 | 0.83 | 3.83 | se løp |
| 2 | Emilie Oddvoll BØE | AKK | Friløp | CCoSp4 | 0.17 | 3.67 | se løp |
| 3 | Thea RABE | TT | Friløp | LSp3 | 0.83 | 3.23 | se løp |
| 4 | Camilla GJERSEM | NOR | Friløp | FCoSp4 | -0.13 | 2.87 | se løp |
| 5 | Camilla GJERSEM | NOR | Friløp | CCoSp2 | 0.17 | 2.67 | se løp |
| 6 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | FSSp2 | 0.33 | 2.63 | se løp |
| 7 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Friløp | LSp2 | 0.67 | 2.57 | se løp |
| 8 | Camilla GJERSEM | NOR | Friløp | CSSp3 | -0.10 | 2.50 | se løp |
| 9 | Thea RABE | TT | Friløp | FCSp2 | -0.03 | 2.27 | se løp |
| 10 | Thea RABE | TT | Friløp | CCoSp1 | 0.07 | 2.07 | se løp |
| 11 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | CSSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.