Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | NOR | Friløp | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | se løp |
2 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | se løp |
3 | Pia SØRLI | TSK | Friløp | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | se løp |
4 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Friløp | 3.92 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | se løp |
5 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.