Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla GJERSEM | NOR | Friløp | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.83 | se løp |
2 | Camilla GJERSEM | NOR | Kortprogram | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 4.58 | se løp |
3 | Thea RABE | TT | Friløp | 4.42 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | se løp |
4 | Pia SØRLI | TSK | Friløp | 4.00 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | se løp |
5 | Cecilie MELING | BKK | Friløp | 4.00 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | se løp |
6 | Cecilie MELING | BKK | Kortprogram | 4.00 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | se løp |
7 | Thea RABE | TT | Kortprogram | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | se løp |
8 | Ingrid Katrina BAKKE | BKK | Friløp | 3.92 | 3.25 | 4.00 | 3.50 | 3.67 | se løp |
9 | Heidi LILLESÆTER | SIL | Kortprogram | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | se løp |
10 | Pia SØRLI | TSK | Kortprogram | 3.75 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 3.58 | se løp |
11 | Karoline RÅNES | TSK | Friløp | 3.50 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.