Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | se løp |
2 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Kortprogram | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | se løp |
3 | Nora E BACHER | AKK | Kortprogram | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | se løp |
4 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | se løp |
5 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | se løp |
6 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | se løp |
7 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | Kortprogram | 2.25 | 1.92 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | se løp |
8 | Ragnhild EGGAN | TSK | Kortprogram | 2.50 | 2.08 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | se løp |
9 | Silje THRONÆS | TSK | Kortprogram | 2.50 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 2.25 | se løp |
10 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Kortprogram | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | se løp |
11 | Sunniva HANSEN | OSK | Kortprogram | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 2.00 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.