Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
2 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.83 | 3.83 | se løp |
3 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Kortprogram | CCoSp2 | 0.50 | 3.00 | se løp |
4 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | LSp3 | 0.00 | 2.40 | se løp |
5 | Nora E BACHER | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
6 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Kortprogram | LSp1 | 0.67 | 2.17 | se løp |
7 | Linnea DAHLE | OSK | Kortprogram | CCoSp1 | 0.00 | 2.00 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.