| Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 2S+1T+2Lo | -0.20 | 3.40 | se løp |
| 2 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Kortprogram | 2S+2T | -0.07 | 2.73 | se løp |
| 3 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | Friløp | 2T+1T+1Lo | 0.00 | 2.53 | se løp |
| 3 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Friløp | 2S+1T+1Lo | 0.00 | 2.53 | se løp |
| 5 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2Lo+1T | -0.10 | 2.32 | se løp |
| 6 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2Lo+1Lo | 0.00 | 2.30 | se løp |
| 7 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | 2S+1Lo | -0.07 | 2.02 | se løp |
| 8 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 1A+1T+1Lo | 0.00 | 2.00 | se løp |
| 9 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | Friløp | 2S+1T | -0.07 | 1.91 | se løp |
| 10 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 1A+1Lo | 0.07 | 1.83 | se løp |
| 11 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 1Lz+1Lo+1Lo | 0.00 | 1.60 | se løp |
| 12 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 1A+1T | 0.07 | 1.57 | se løp |
| 13 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | Friløp | 1Lz+1Lo | 0.07 | 1.17 | se løp |
| Høydepunkter |
|---|
| Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
| Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.