Beste programkomponenter
Debs jenter
1 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | 3.75 | 3.25 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | se løp |
2 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | 3.50 | 3.08 | 3.00 | 2.75 | 3.25 | se løp |
3 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Friløp | 3.42 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 3.17 | se løp |
4 | Nora E BACHER | AKK | Friløp | 3.25 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | se løp |
5 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | 3.08 | 3.00 | 2.67 | 3.08 | 2.83 | se løp |
6 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Kortprogram | 3.08 | 2.75 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | se løp |
7 | Nora E BACHER | AKK | Kortprogram | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | se løp |
8 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | se løp |
9 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | Kortprogram | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | se løp |
10 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | 2.83 | 2.08 | 1.67 | 2.42 | 1.92 | se løp |
11 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | Friløp | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | se løp |
12 | Tonje OMLI-MOE | BSK | Kortprogram | 2.83 | 2.25 | 2.17 | 2.17 | 1.92 | se løp |
13 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Kortprogram | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | se løp |
14 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.83 | 2.42 | se løp |
15 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | 2.67 | 2.08 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | se løp |
16 | Thea HOLMSEN | TT | Kortprogram | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 1.92 | se løp |
17 | Ragnhild EGGAN | TSK | Friløp | 2.58 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | se løp |
18 | Oda BLØ BRUNE | BKK | Friløp | 2.58 | 2.50 | 2.17 | 2.67 | 2.33 | se løp |
19 | Tonje OMLI-MOE | BSK | Friløp | 2.50 | 1.58 | 1.92 | 1.83 | 1.75 | se løp |
20 | Sunniva HANSEN | OSK | Friløp | 2.50 | 2.00 | 2.58 | 2.08 | 2.08 | se løp |
21 | Silje THRONÆS | TSK | Friløp | 2.50 | 2.33 | 2.25 | 2.50 | 2.25 | se løp |
|
SS | Skøyteferdigheter |
TR | Overganger |
PE | Fremførelse |
CH | Koreografi |
IN | Tolkning |
Hjem Til oversikten Søk
Tabellforklaring
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.