Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy Yu XIA | TT | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
2 | Thea KARLSTAD | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.83 | 3.83 | se løp |
3 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | CSSp4 | 0.67 | 3.67 | se løp |
4 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | CCoSp2 | 0.67 | 3.17 | se løp |
5 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | CoSp3 | 0.50 | 3.00 | se løp |
6 | Thea KARLSTAD | BKK | Friløp | CSSp3 | 0.33 | 2.93 | se løp |
7 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Friløp | CSSp2 | 0.50 | 2.80 | se løp |
8 | Pernille SIMENSEN | TIN | Kortprogram | LSp3 | 0.00 | 2.40 | se løp |
9 | Cindy Yu XIA | TT | Friløp | CCoSp1 | 0.33 | 2.33 | se løp |
10 | Pernille SIMENSEN | TIN | Friløp | FCSp2 | 0.00 | 2.30 | se løp |
11 | Benedicte ABELLO | LKK | Friløp | CSSp1 | 0.33 | 2.23 | se løp |
11 | Nora E BACHER | AKK | Kortprogram | LSp2 | 0.33 | 2.23 | se løp |
13 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | Kortprogram | LSp1 | 0.67 | 2.17 | se løp |
14 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | Friløp | CoSp1 | 0.33 | 2.03 | se løp |
15 | Thea HOLMSEN | TT | Friløp | CoSp2 | 0.00 | 2.00 | se løp |
16 | Julianne WINGE | TSK | Friløp | FCSp1 | 0.00 | 1.90 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.