Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julianne WINGE | TSK | 12 | 0.297 | 0.000 | 0.204 | 0.118 | 0.236 | 0.000 | se løp |
2 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 17 | 0.327 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.236 | 0.000 | se løp |
3 | Josefine JØRNSEN | AKK | 11 | 0.618 | 0.312 | 0.236 | 0.236 | 0.204 | 0.118 | se løp |
4 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 13 | 0.387 | 0.204 | 0.118 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | se løp |
5 | Thea KARLSTAD | BKK | 16 | 0.292 | 0.118 | 0.236 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
6 | Pernille SIMENSEN | TIN | 1 | 0.443 | 0.000 | 0.312 | 0.354 | 0.204 | 0.204 | se løp |
7 | Silje THRONÆS | TSK | 8 | 0.476 | 0.000 | 0.312 | 0.354 | 0.204 | 0.204 | se løp |
8 | Nora E BACHER | AKK | 4 | 0.540 | 0.354 | 0.204 | 0.312 | 0.408 | 0.236 | se løp |
9 | Thea HOLMSEN | TT | 6 | 0.252 | 0.236 | 0.312 | 0.312 | 0.514 | 0.236 | se løp |
10 | Cindy Yu XIA | TT | 2 | 0.363 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | 0.425 | 0.312 | se løp |
11 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 3 | 0.297 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.204 | 0.312 | se løp |
12 | Ragnhild EGGAN | TSK | 15 | 0.290 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | 0.354 | 0.312 | se løp |
13 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 18 | 0.443 | 0.000 | 0.000 | 0.204 | 0.236 | 0.312 | se løp |
14 | Benedicte ABELLO | LKK | 19 | 0.437 | 0.118 | 0.354 | 0.236 | 0.312 | 0.312 | se løp |
15 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 20 | 0.447 | 0.408 | 0.312 | 0.118 | 0.312 | 0.354 | se løp |
16 | Linnea DAHLE | OSK | 21 | 0.387 | 0.312 | 0.425 | 0.312 | 0.236 | 0.354 | se løp |
17 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 5 | 0.420 | 0.118 | 0.425 | 0.118 | 0.354 | 0.408 | se løp |
18 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 10 | 0.292 | 0.425 | 0.236 | 0.354 | 0.408 | 0.408 | se løp |
19 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 7 | 0.252 | 0.236 | 0.000 | 0.312 | 0.236 | 0.425 | se løp |
20 | Sunniva HANSEN | OSK | 9 | 0.615 | 0.204 | 0.408 | 0.118 | 0.236 | 0.425 | se løp |
21 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 14 | 0.500 | 0.204 | 0.312 | 0.236 | 0.236 | 0.540 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.