Nr. | Utøver | Klubb | Plass | Elementer | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oda BLØ BRUNE | BKK | 7 | 0.326 | 0.118 | 0.204 | 0.000 | 0.312 | 0.118 | se løp |
2 | Silje THRONÆS | TSK | 8 | 0.422 | 0.000 | 0.118 | 0.000 | 0.236 | 0.204 | se løp |
3 | Pernille SIMENSEN | TIN | 1 | 0.374 | 0.204 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | 0.204 | se løp |
4 | Nora E BACHER | AKK | 2 | 0.429 | 0.118 | 0.471 | 0.118 | 0.312 | 0.236 | se løp |
5 | Mala Grepp HANDELAND | AKK | 5 | 0.383 | 0.312 | 0.204 | 0.118 | 0.408 | 0.425 | se løp |
6 | Josefine JØRNSEN | AKK | 15 | 0.333 | 0.000 | 0.000 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | se løp |
7 | Julianne WINGE | TSK | 17 | 0.181 | 0.236 | 0.408 | 0.118 | 0.236 | 0.354 | se løp |
8 | Linnea DAHLE | OSK | 20 | 0.257 | 0.204 | 0.236 | 0.118 | 0.204 | 0.354 | se løp |
8 | Benedicte ABELLO | LKK | 22 | 0.257 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.236 | 0.236 | se løp |
10 | Cindy Yu XIA | TT | 4 | 0.422 | 0.204 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | 0.312 | se løp |
11 | Fredrikke Sogn HOLLÆNDER | OSK | 12 | 0.500 | 0.000 | 0.236 | 0.204 | 0.236 | 0.656 | se løp |
12 | Thea HOLMSEN | TT | 16 | 0.326 | 0.312 | 0.425 | 0.204 | 0.408 | 0.236 | se løp |
13 | Mathilde JOHANNESSEN | RKK | 3 | 0.383 | 0.204 | 0.312 | 0.236 | 0.354 | 0.471 | se løp |
14 | Thea KARLSTAD | BKK | 6 | 0.632 | 0.312 | 0.204 | 0.312 | 0.312 | 0.312 | se løp |
15 | Sunniva HANSEN | OSK | 10 | 0.506 | 0.000 | 0.118 | 0.312 | 0.204 | 0.204 | se løp |
16 | Tonje OMLI-MOE | BSK | 13 | 0.461 | 0.236 | 0.204 | 0.312 | 0.118 | 0.425 | se løp |
17 | Lin LØSTEGÅRD | AKK | 19 | 0.326 | 0.425 | 0.236 | 0.312 | 0.118 | 0.118 | se løp |
18 | Ragnhild EGGAN | TSK | 9 | 0.422 | 0.204 | 0.312 | 0.354 | 0.204 | 0.408 | se løp |
19 | Elisabeth VOSSGÅRD | BKK | 11 | 0.181 | 0.204 | 0.118 | 0.354 | 0.204 | 0.204 | se løp |
20 | Camilla Schjøtt HANNEVIG | BKK | 14 | 0.426 | 0.118 | 0.204 | 0.425 | 0.118 | 0.204 | se løp |
21 | Sine BRYNESTAD STOKKE | AKK | 18 | 0.686 | 0.354 | 0.514 | 0.425 | 0.425 | 0.236 | se løp |
22 | Sigridur STEFANSDOTTIR | BKK | 21 | 0.267 | 0.236 | 0.354 | 0.425 | 0.236 | 0.236 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | |||||||||
TR | Overganger | |||||||||
PE | Fremførelse | |||||||||
CH | Koreografi | |||||||||
IN | Tolkning |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.