Bedømmingsstatistikk - lav verdi betyr jevn bedømming

Novice jenter - Friløp

 Nr.  Utøver Klubb Plass Elementer    SS       TR       PE       CH       IN    Filmklipp
1 Mia Aschim NØKLEBY AKK 4 0.443 0.000 0.118 0.118 0.236 0.118 se løp
2 Hanna Kai GOLBERG BKK 8 0.383 0.118 0.118 0.354 0.118 0.118 se løp
3 Tonje HAGEN SKK 9 0.413 0.236 0.118 0.471 0.000 0.204 se løp
4 Lise Fantoft BERG BKK 11 0.439 0.236 0.118 0.204 0.425 0.204 se løp
5 Maria Kristine OLSEN AKK 12 0.350 0.236 0.118 0.312 0.204 0.204 se løp
6 Victoria Elise HØGTUN AKK 15 0.435 0.118 0.118 0.612 0.204 0.204 se løp
7 Maiken BERTHELSEN AKK 16 0.525 0.408 0.118 0.408 0.204 0.425 se løp
8 Solveig LANDE LKK 20 0.258 0.118 0.118 0.312 0.118 0.312 se løp
9 Nora Kristine STENERSEN AKK 1 0.468 0.118 0.204 0.204 0.118 0.236 se løp
10 Pernille MOEN OSK 7 0.376 0.118 0.204 0.236 0.354 0.236 se løp
11 Cornelia BULL AKK 13 0.266 0.312 0.204 0.204 0.118 0.312 se løp
12 Karoline KYSTAD AKK 14 0.365 0.471 0.204 0.736 0.204 0.425 se løp
13 Henriette SVEAAS BKK 18 0.350 0.204 0.204 0.118 0.312 0.204 se løp
14 Jemima RASMUSS AKK 2 0.544 0.204 0.236 0.118 0.204 0.118 se løp
15 Jade Celine HUI BKK 6 0.306 0.118 0.236 0.204 0.425 0.354 se løp
16 Sine Marie LEITE OSK 5 0.218 0.236 0.312 0.425 0.204 0.656 se løp
17 Patricia Kate MEIJA BKK 10 0.344 0.312 0.312 0.118 0.514 0.312 se løp
18 Iselin Saura ENGEN AKK 21 0.266 0.204 0.312 0.408 0.514 0.425 se løp
19 Petronelle Josefine GRØTVEDT SSK 3 0.383 0.204 0.354 0.236 0.118 0.312 se løp
20 Berenice HEGER-HEDLØY SIL 19 0.510 0.204 0.354 0.204 0.425 0.000 se løp
21 Johanna PERRAUD OSK 17 0.441 0.354 0.514 0.354 0.425 0.514 se løp
SS Skøyteferdigheter
TR Overganger
PE Fremførelse
CH Koreografi
IN Tolkning

Hjem   Til oversikten   Søk

Tabellforklaring


Sponsor 1  Sponsor 2  Sponsor 3

Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.