Plass | Utøver | Klubb | Segment | SS | TR | PE | CH | IN | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | 3.75 | 3.50 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | se løp |
2 | Sine Marie LEITE | OSK | Kortprogram | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | se løp |
3 | Petronelle Josefine GRØTVEDT | SSK | Kortprogram | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | se løp |
4 | Nora STENERSEN | AKK | Kortprogram | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | se løp |
5 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Kortprogram | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | se løp |
6 | Benedicte FINNESTAD | SKK | Kortprogram | 3.08 | 2.75 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | se løp |
7 | Pernille MOEN | OSK | Kortprogram | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | se løp |
8 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | se løp |
9 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | se løp |
SS | Skøyteferdigheter | ||||||||
TR | Overganger | ||||||||
PE | Fremførelse | ||||||||
CH | Koreografi | ||||||||
IN | Tolkning |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.