Plass | Utøver | Klubb | Segment | Element | GOE | Poeng | Filmklipp |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tonje HAGEN | SKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
1 | Lise Fantoft BERG | BKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
1 | Mia A. NØKLEBY | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
1 | Jemima RASMUSS | AKK | Kortprogram | CCoSp4 | 0.50 | 4.00 | se løp |
5 | Hanna Kai Barstad GOLBERG | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | se løp |
5 | Jade Celine HUI | BKK | Kortprogram | CCoSp3 | 0.33 | 3.33 | se løp |
7 | Martine KILSAND | AKK | Kortprogram | LSp2 | 1.00 | 2.90 | se løp |
8 | Victoria Elise HØGTUN | AKK | Kortprogram | LSp1 | 0.17 | 1.67 | se løp |
Høydepunkter |
---|
Skøyteferdigheter Overganger Fremførelse Koreografi Tolkning |
Hopp Kombinerte hopp Sekvenser Piruetter |
Copyright © 2012 RinkResults. All rights reserved.